测试IP:5.253.205.79
测试时间:2020年3月28日9点20分
相关产品:比利时云服务器
目录
广州电信
1 * *
2 * *
3 * *
4 113.108.218.250 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 / AS4134
5 125.88.170.5 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 / AS4134
6 121.14.50.177 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 / AS4134
7 113.96.4.141 2 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466 / AS4134
8 202.97.91.166 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
9 202.97.38.93 13 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.13.22 209 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
11 81.173.16.26 200 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
12 77.243.178.241 214 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
13 37.120.220.62 210 ms 英国 伦敦 s-data.ro
14 176.10.82.161 207 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
15 176.10.83.146 210 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009
16 5.253.205.79 214 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
海口电信
1 112.67.253.185 1 ms 中国 海南 海口 电信 AS4134
2 218.77.139.133 2 ms 中国 海南 海口 电信 AS4134
3 218.77.150.13 11 ms 中国 海南 海口 电信 AS4134
4 202.97.66.154 9 ms 中国 广东 广州 电信
5 * *
6 202.97.95.186 212 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
7 81.173.16.26 244 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
8 77.243.178.241 216 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 te-1-21-0.bb1.lon7.uk.m247.com.
9 77.243.185.218 208 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
10 83.97.21.237 215 ms M247.COM 骨干网 m247.com
11 176.10.83.146 220 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009
12 5.253.205.79 223 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
南宁联通
1 211.97.81.129 1 ms 中国 广西 南宁 联通 AS4837
2 172.16.12.93 1 ms 1 ms 局域网
3 221.7.247.41 1 ms 中国 广西 南宁 联通 AS4837
4 221.7.252.9 1 ms 中国 广西 南宁 联通 AS4837
5 121.31.3.69 0 ms 中国 广西 南宁 联通 AS4837
6 219.158.14.37 41 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.4.170 49 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.5.122 49 ms 中国 北京 联通 AS4837
9 219.158.96.38 190 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
10 63.243.205.45 208 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-5-0-1-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net.
11 63.243.128.30 339 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453
12 80.231.130.120 313 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453
13 80.231.131.161 318 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453
14 80.231.152.142 310 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453
15 82.102.29.60 325 ms 欧洲地区 m247.com AS9009
16 212.103.51.59 334 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009 te-5-2-0.bb1.bru1.be.m247.com.
17 5.253.205.79 317 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
郑州电信
1 1.192.125.177 0 ms 中国 河南 郑州 电信 AS4134
2 219.147.63.217 0 ms 中国 河南 郑州 电信 AS4134
3 222.85.82.193 2 ms 中国 河南 郑州 电信 AS4134
4 219.150.148.237 1 ms 中国 河南 郑州 电信 AS4134
5 202.97.80.37 11 ms 中国 北京 电信 AS4134
6 202.97.94.234 29 ms 中国 北京 电信 AS4134
7 202.97.58.86 27 ms 中国 北京 电信 AS4134
8 202.97.52.34 182 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
9 81.173.16.26 195 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
10 77.243.178.241 185 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 te-1-21-0.bb1.lon7.uk.m247.com.
11 37.120.220.64 182 ms S-DATA.RO 骨干网 s-data.ro
12 176.10.82.159 197 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 te-8-4-0.bb1.lon1.uk.m247.com.
13 176.10.83.146 198 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009 te-5-1-0.bb1.bru1.be.m247.com.
14 5.253.205.79 189 ms 189 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
武汉移动
1 111.47.203.193 2 ms 中国 湖北 武汉 移动 AS9808
2 10.20.30.73 1 ms 1 ms 局域网 localhost.
3 * *
4 * *
5 111.47.197.5 5 ms 中国 湖北 武汉 移动 AS9808
6 * *
7 221.176.21.246 24 ms 中国 北京 移动 AS9808
8 221.176.27.254 23 ms 中国 北京 移动 AS9808
9 221.183.46.253 26 ms 中国 北京 移动 AS9808
10 221.183.30.214 182 ms 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS9808
11 80.81.192.165 191 ms 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net AS61568 po-2-0-0.bb1.fra1.de.m247.com.
12 37.120.128.252 193 ms 德国 黑森州 法兰克福 m247.com
13 176.10.83.248 202 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009 vlan111.bb1.nyc1.us.m247.com.
14 5.253.205.79 204 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
长沙电信
1 124.232.137.1 7 ms 中国 湖南 长沙 电信 AS63835 / AS4134
2 192.168.22.1 2 ms 局域网
3 192.168.12.1 5 ms 局域网
4 124.232.160.145 2 ms 中国 湖南 长沙 电信 AS63835 / AS4134
5 124.232.134.17 0 ms 中国 湖南 长沙 电信 AS63835 / AS4134
6 61.137.8.153 11 ms 中国 湖南 长沙 电信 AS4134
7 202.97.77.169 16 ms 中国 广东 广州 电信
8 * *
9 202.97.12.37 32 ms 42 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.13.22 245 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
11 81.173.16.26 280 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
12 77.243.178.241 219 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 te-1-21-0.bb1.lon7.uk.m247.com.
13 77.243.185.216 235 ms 233 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
14 77.243.185.22 212 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
15 176.10.83.146 230 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009
16 5.253.205.79 228 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
参考资料: