测试IP:185.186.78.178
测试时间:2020年2月22日9点10分
相关产品:瑞典云服务器
目录
日本东京
1 150.95.210.3 1 ms 0 ms 1 ms 日本 东京都 东京 gmo.jp AS7506 v150-95-210-3.oqw3.static.cnode.io
2 157.7.41.129 0 ms 2 ms 4 ms 日本 东京都 东京 gmo.jp AS7506 g-o-4eb-a13-4-v-712.interq.or.jp
3 133.130.13.13 0 ms 0 ms 0 ms 日本 东京都 东京 gmo.jp * unused-133-130-013-013.interq.or.jp
4 133.130.15.94 0 ms 16 ms 0 ms 日本 东京都 东京 gmo.jp * unused-133-130-015-094.interq.or.jp
5 133.208.55.49 0 ms 0 ms 0 ms 日本 东京都 东京 biglobe.co.jp AS2518
6 133.208.191.156 1 ms 1 ms 1 ms 日本 biglobe.co.jp AS2518
7 218.100.6.74 0 ms 1 ms 0 ms 日本 东京都 东京 bbix.net AS7713
8 184.105.213.117 104 ms 83 ms 103 ms 美国 华盛顿州 西雅图 he.net AS6939 100ge11-1.core1.sea1.he.net
9 184.104.194.22 114 ms 115 ms 114 ms 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 he.net AS6939 100ge1-2.core1.msp1.he.net
10 184.105.223.177 123 ms 123 ms 123 ms 美国 伊利诺伊州 芝加哥 he.net AS6939 100ge13-1.core2.chi1.he.net
11 184.105.223.162 140 ms 139 ms 139 ms 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 100ge16-1.core1.nyc4.he.net
12 72.52.92.165 206 ms 214 ms 206 ms 英国 伦敦 he.net AS6939 100ge16-2.core1.lon2.he.net
13 72.52.92.214 212 ms 212 ms 212 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net AS6939 100ge6-2.core1.ams1.he.net
14 184.105.65.126 242 ms 232 ms 232 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 he.net AS6939 100ge8-2.core1.sto1.he.net
15 * *
16 95.143.207.230 236 ms 236 ms 236 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 internetport.se AS49770 HU-RO2-55.internetport.se
17 185.186.78.178 236 ms 236 ms 236 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 oneprovider.com AS49770
法国巴黎
1 51.15.179.1 0 ms 0 ms 0 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 online.net AS12876 51-15-179-1.rev.poneytelecom.eu
2 51.158.8.58 0 ms 0 ms 0 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 online.net AS12876
3 195.154.2.170 1 ms 1 ms 1 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 online.net AS12876
4 193.239.116.14 15 ms 17 ms 15 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 nl-ix.net AS7713,AS9009 hurricane-electric.telecity2.nl-ix.net
5 184.104.192.129 16 ms 22 ms 16 ms HE.NET 骨干网 he.net AS6939
6 184.105.65.126 35 ms 45 ms 45 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 he.net AS6939 100ge8-2.core1.sto1.he.net
7 * *
8 95.143.207.230 42 ms 42 ms 42 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 internetport.se AS49770 HU-RO2-55.internetport.se
9 185.186.78.178 41 ms 41 ms 43 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 oneprovider.com AS49770
美国亚特兰大
1 23.92.28.2 0 ms 0 ms 1 ms 美国 乔治亚州 亚特兰大 linode.com AS63949
2 74.207.239.10 0 ms 1 ms 0 ms 美国 乔治亚州 亚特兰大 linode.com AS63949
3 64.86.113.153 0 ms 0 ms 1 ms 美国 乔治亚州 亚特兰大 tatacommunications.com AS6453 ix-ae-12-0.tcore1.a56-atlanta.as6453.net
4 64.86.113.150 83 ms 83 ms 83 ms 美国 乔治亚州 亚特兰大 tatacommunications.com AS6453 if-ae-43-2.tcore2.a56-atlanta.as6453.net
5 66.198.154.24 90 ms 95 ms 90 ms 美国 弗吉尼亚州 阿什本 tatacommunications.com AS6453 if-ae-21-2.tcore1.aeq-ashburn.as6453.net
6 63.243.216.20 91 ms 96 ms 93 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-30-2.tcore2.nto-new-york.as6453.net
7 63.243.216.23 84 ms 84 ms 84 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-32-2.tcore2.ldn-london.as6453.net
8 80.231.62.58 90 ms 90 ms 90 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-26-2.tcore1.ldn-london.as6453.net
9 195.66.224.87 82 ms 82 ms 82 ms 英国 伦敦 linx.net AS52320 linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net
10 130.244.205.152 100 ms 99 ms 99 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tele2.com AS1257 ams-core-2.bundle-ether5.tele2.net
11 130.244.205.178 111 ms 112 ms 111 ms 瑞典 西约塔兰省 哥德堡 tele2.com AS1257 gbg-core-1.bundle-ether1.tele2.net
12 130.244.86.141 116 ms 116 ms 119 ms 瑞典 西约塔兰省 哥德堡 tele2.com AS1257 gbg-core-1.bundle-ether29.tele2.net
13 130.244.86.140 110 ms 111 ms 110 ms TELE2.COM 骨干网 tele2.com AS1257 hgd-core-1.bundle-ether29.tele2.net
14 130.244.205.148 111 ms 111 ms 111 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 tele2.com AS1257 hgd-core-1.bundle-ether7.tele2.net
15 130.244.205.149 115 ms 114 ms 114 ms TELE2.COM 骨干网 tele2.com AS1257 hgd-pe-1.bundle-ether19.tele2.net
16 * *
17 95.143.207.230 120 ms 120 ms 120 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 internetport.se AS49770 HU-RO2-55.internetport.se
18 185.186.78.178 119 ms 118 ms 119 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 oneprovider.com AS49770
巴西圣保罗
1 10.24.97.41 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 191.96.3.21 0 ms 3 ms 0 ms 巴西 圣保罗州 圣保罗 host1plus.com AS61317
3 8.243.152.21 1 ms 0 ms 6 ms 巴西 圣保罗州 圣保罗 level3.com AS3356
4 * *
5 209.51.163.209 108 ms 106 ms 111 ms 美国 佛罗里达州 迈阿密 he.net AS6939 10ge9-14.core1.mia1.he.net
6 184.105.64.94 111 ms 111 ms 111 ms 美国 佛罗里达州 坦帕 he.net AS6939 100ge5-2.core1.tpa1.he.net
7 184.105.223.233 128 ms 121 ms 120 ms 美国 乔治亚州 亚特兰大 he.net AS6939 100ge5-2.core1.atl1.he.net
8 184.105.213.70 125 ms 124 ms 123 ms 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 100ge8-1.core1.ash1.he.net
9 184.105.223.166 126 ms 130 ms 125 ms 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 100ge1-1.core1.nyc4.he.net
10 72.52.92.165 194 ms 193 ms 194 ms 英国 伦敦 he.net AS6939 100ge16-2.core1.lon2.he.net
11 72.52.92.214 201 ms 207 ms 202 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net AS6939 100ge6-2.core1.ams1.he.net
12 184.105.65.126 225 ms 224 ms 224 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 he.net AS6939 100ge8-2.core1.sto1.he.net
13 * *
14 95.143.207.230 230 ms 231 ms 229 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 internetport.se AS49770 HU-RO2-55.internetport.se
15 185.186.78.178 229 ms 228 ms 230 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 oneprovider.com AS49770
南非约翰内斯堡
1 10.24.50.21 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 196.60.8.42 0 ms 0 ms 0 ms 南非 豪登省 约翰内斯堡 napafrica.net AS61317 he.ixp.joburg
3 184.104.192.113 156 ms 156 ms 156 ms 英国 伦敦 he.net AS6939 10ge2-11.core1.lon2.he.net
4 72.52.92.214 163 ms 163 ms 163 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net AS6939 100ge6-2.core1.ams1.he.net
5 184.105.65.126 184 ms 182 ms 183 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 he.net AS6939 100ge8-2.core1.sto1.he.net
6 192.121.80.241 184 ms 183 ms 183 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 sthix.net *
7 95.143.207.230 188 ms 187 ms 189 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 internetport.se AS49770 HU-RO2-55.internetport.se
8 185.186.78.178 187 ms 187 ms 187 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 oneprovider.com AS49770
澳大利亚悉尼
1 * *
2 149.28.191.193 0 ms 0 ms 0 ms 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 choopa.com AS20473
3 * *
4 * *
5 * *
6 184.105.222.85 216 ms 213 ms 213 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 10ge3-5.core1.sjc1.he.net
7 184.105.65.114 206 ms 206 ms 206 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 100ge1-1.core1.sjc2.he.net
8 184.105.81.217 253 ms 253 ms 252 ms 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 100ge10-2.core1.nyc4.he.net
9 72.52.92.165 292 ms 292 ms 292 ms 英国 伦敦 he.net AS6939 100ge16-2.core1.lon2.he.net
10 72.52.92.214 299 ms 300 ms 299 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 he.net AS6939 100ge6-2.core1.ams1.he.net
11 184.105.65.126 306 ms 306 ms 306 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 he.net AS6939 100ge8-2.core1.sto1.he.net
12 * *
13 95.143.207.230 302 ms 302 ms 303 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 internetport.se AS49770 HU-RO2-55.internetport.se
14 185.186.78.178 302 ms 302 ms 302 ms 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 oneprovider.com AS49770
参考资料: