测试IP:37.143.130.199
测试时间:2020年3月6日18点10分
相关产品:西班牙云服务器
目录
哈尔滨电信
1 42.101.64.1 1 ms 中国 黑龙江 哈尔滨 电信 AS4134
2 * *
3 * *
4 * *
5 219.147.142.93 1 ms 中国 黑龙江 哈尔滨 电信 AS17897 / AS4134
6 202.97.25.9 20 ms 中国 北京 电信 AS4134
7 * *
8 202.97.12.50 30 ms 中国 北京 电信 AS4134
9 202.97.57.242 292 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
10 149.14.81.225 302 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be5292.rcr21.b015533-1.lon01.atlas.cogentco.com.
11 154.54.56.237 298 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be2866.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com.
12 154.54.58.185 298 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be2871.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com.
13 154.54.57.70 258 ms 258 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com AS174 be12489.ccr42.par01.atlas.cogentco.com.
14 154.54.61.117 255 ms 欧洲地区 cogentco.com AS174 be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com.
15 154.54.61.134 284 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com AS174 be2325.ccr32.mad05.atlas.cogentco.com.
16 * *
17 * *
18 185.206.226.95 327 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
19 31.13.188.94 322 ms 322 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
20 37.143.130.199 267 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 oneprovider.com AS136258
哈尔滨联通
1 * *
2 * *
3 125.211.199.213 0 ms 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 AS4837
4 61.167.2.89 2 ms 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 AS4837
5 61.167.6.69 3 ms 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 AS4837
6 219.158.105.229 26 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.4.170 74 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.16.78 75 ms 中国 北京 联通 AS4837
9 219.158.98.18 209 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
10 219.158.34.254 231 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
11 * *
12 62.115.122.158 302 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com AS1299 prs-bb4-link.telia.net.
13 62.115.139.143 308 ms TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 mad-b1-link.telia.net.
14 213.248.95.34 310 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 telia.com AS1299 m247-ic-315091-mad-b1.c.telia.net.
15 185.206.226.95 399 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009 vlan2904.as05.mad1.es.m247.com.
16 31.13.188.94 349 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
17 37.143.130.199 369 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 oneprovider.com AS136258
长春联通
1 122.143.23.129 3 ms 中国 吉林 长春 联通 AS4837 129.23.143.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn.
2 * *
3 * *
4 139.215.222.177 1 ms 中国 吉林 长春 联通 AS4837 177.222.215.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn.
5 139.215.222.25 33 ms 中国 吉林 长春 联通 AS4837 25.222.215.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn.
6 219.158.13.17 19 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.18.66 86 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.3.50 32 ms 中国 北京 联通 AS4837
9 219.158.117.6 167 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
10 219.158.34.246 222 ms 225 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
11 62.115.114.87 336 ms 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com AS1299 ash-bb3-link.telia.net.
12 62.115.122.158 296 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com AS1299 prs-bb4-link.telia.net.
13 62.115.139.143 289 ms TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 mad-b1-link.telia.net.
14 213.248.95.34 291 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 telia.com AS1299 m247-ic-315091-mad-b1.c.telia.net.
15 185.206.226.95 307 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009 vlan2904.as05.mad1.es.m247.com.
16 31.13.188.94 326 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
17 37.143.130.199 299 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 oneprovider.com AS136258
沈阳电信
1 * *
2 172.16.0.1 0 ms 局域网
3 59.44.23.9 1 ms 中国 辽宁 沈阳 电信 AS4134 9.23.44.59.broad.sy.ln.dynamic.163data.com.cn.
4 219.148.224.49 1 ms 中国 辽宁 沈阳 电信 AS4134
5 219.148.220.61 1 ms 中国 辽宁 沈阳 电信 AS4134
6 202.97.80.217 14 ms 中国 北京 电信 AS4134
7 * *
8 202.97.27.158 34 ms 37 ms 中国 北京 电信 AS4134
9 202.97.52.26 206 ms 212 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
10 149.14.81.225 260 ms 260 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be5292.rcr21.b015533-1.lon01.atlas.cogentco.com.
11 154.54.56.237 261 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be2866.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com.
12 * *
13 154.54.57.70 210 ms 210 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com AS174 be12489.ccr42.par01.atlas.cogentco.com.
14 154.54.61.117 238 ms 欧洲地区 cogentco.com AS174 be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com.
15 * *
16 149.6.150.130 357 ms 312 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com AS174
17 82.102.29.25 269 ms 269 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
18 185.206.226.95 263 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009 vlan2904.as05.mad1.es.m247.com.
19 31.13.188.94 210 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
20 37.143.130.199 286 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 oneprovider.com AS136258
沈阳移动
1 * *
2 172.31.0.61 1 ms 局域网
3 211.137.46.245 1 ms 中国 辽宁 沈阳 移动 AS56044 / AS9808
4 221.183.13.61 1 ms 中国 辽宁 沈阳 移动 AS9808
5 221.183.23.162 13 ms 中国 北京 移动 AS9808
6 221.176.27.254 13 ms 中国 北京 移动 AS9808
7 221.183.46.253 16 ms 中国 北京 移动 AS9808
8 221.183.55.101 50 ms 中国 北京 移动 AS9808
9 223.120.15.1 252 ms 英国 伦敦 移动 AS58453 / AS9808
10 223.120.10.46 240 ms 244 ms 英国 伦敦 移动 AS58453 / AS9808
11 149.14.81.185 253 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174
12 130.117.51.137 262 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be2350.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com.
13 154.54.57.70 260 ms 262 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com AS174 be12489.ccr42.par01.atlas.cogentco.com.
14 154.54.61.117 279 ms 欧洲地区 cogentco.com AS174 be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com.
15 * *
16 149.6.150.130 318 ms 318 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com AS174 quantum-sistemas.demarc.cogentco.com.
17 * *
18 185.206.226.95 317 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009 vlan2904.as05.mad1.es.m247.com.
19 31.13.188.94 317 ms 西班牙 马德里自治区 马德里 m247.com AS9009
20 * *
参考资料: