测试IP:5.253.205.79
测试时间:2020年3月28日9点00分
相关产品:比利时云服务器
目录
北京电信
1 219.142.106.129 265 ms 中国 北京 电信 AS4847
2 219.142.9.57 2 ms 中国 北京 电信 AS4847
3 * *
4 219.141.135.162 2 ms 中国 北京 电信 AS4847 bj141-135-162.bjtelecom.net
5 202.97.53.142 17 ms 中国 北京 电信 AS4134
6 202.97.85.38 9 ms 中国 北京 电信 AS4134
7 202.97.52.34 217 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
8 81.173.16.26 159 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
9 77.243.178.241 165 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 te-1-21-0.bb1.lon7.uk.m247.com
10 * 215 ms 215 ms *
11 83.97.21.237 216 ms 英国 伦敦 m247.com te-7-2-0.bb1.lon1.uk.m247.com
12 176.10.83.146 166 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009 te-5-1-0.bb1.bru1.be.m247.com
13 5.253.205.79 234 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
北京联通
1 111.206.73.173 5 ms 中国 北京 联通 AS4808
2 192.168.100.33 3 ms 局域网 localhost.
3 10.10.10.205 0 ms 局域网 localhost.
4 10.10.10.225 3 ms 局域网 localhost.
5 * *
6 * *
7 * *
8 * *
9 61.49.136.169 9 ms 中国 北京 联通 AS4808
10 124.65.56.73 10 ms 中国 北京 联通 AS4808
11 123.126.8.169 14 ms 中国 北京 联通 AS4808
12 61.149.203.117 10 ms 中国 北京 联通 AS4808
13 219.158.5.146 18 ms 中国 北京 联通 AS4837
14 219.158.5.126 10 ms 中国 北京 联通 AS4837
15 219.158.96.38 154 ms 160 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
16 63.243.205.89 150 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-3-0-4-3-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net.
17 63.243.128.28 218 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-12-2.tcore1.nto-new-york.as6453.net.
18 80.231.131.220 219 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-20-3.tcore2.l78-london.as6453.net.
19 80.231.131.161 243 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net.
20 80.231.152.142 300 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453
21 * *
22 176.10.83.122 227 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009
23 5.253.205.79 246 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
天津移动
1 * *
2 * *
3 117.131.207.125 1 ms 中国 天津 移动 AS38019 / AS9808
4 * *
5 221.183.13.41 2 ms 中国 天津 移动 AS9808
6 221.183.36.1 9 ms 中国 北京 移动 AS9808
7 221.176.21.230 14 ms 中国 北京 移动 AS9808
8 221.183.46.253 49 ms 中国 北京 移动 AS9808
9 221.183.30.214 172 ms 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS9808
10 80.81.192.165 169 ms 169 ms 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net AS61568
11 37.120.128.252 175 ms 德国 黑森州 法兰克福 m247.com
12 82.102.29.43 203 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
13 5.253.205.79 182 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
太原联通
1 221.204.232.97 3 ms 中国 山西 太原 联通 AS4837 97.232.204.221.adsl-pool.sx.cn.
2 221.204.200.205 0 ms 中国 山西 太原 联通 AS4837 205.200.204.221.adsl-pool.sx.cn.
3 221.204.200.37 1 ms 中国 山西 太原 联通 AS4837 37.200.204.221.adsl-pool.sx.cn.
4 218.26.151.181 30 ms 中国 山西 太原 联通 AS4837 181.151.26.218.internet.sx.cn.
5 219.158.7.137 7 ms 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.5.146 15 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.3.146 15 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.100.22 181 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
9 63.243.205.89 183 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-3-0-4-3-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net.
10 63.243.128.28 324 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-12-2.tcore1.nto-new-york.as6453.net.
11 63.243.128.26 317 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-7-2.tcore1.n0v-new-york.as6453.net.
12 216.6.90.22 319 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-2-2.tcore2.n0v-new-york.as6453.net.
13 80.231.131.157 322 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453
14 80.231.131.161 323 ms 323 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net.
15 80.231.152.142 364 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453
16 * *
17 176.10.83.122 328 ms 322 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009 te-5-14-0.bb1.bru1.be.m247.com.
18 5.253.205.79 316 ms 316 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
呼和浩特联通
1 1.28.144.97 3 ms 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 AS4837
2 172.16.101.1 1 ms 局域网
3 116.114.20.205 3 ms 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 AS4837
4 116.114.16.213 27 ms 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 AS4837
5 110.18.230.17 1 ms 中国 内蒙古 呼和浩特 联通 AS4837
6 219.158.20.49 9 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.5.146 11 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.3.50 12 ms 中国 北京 联通 AS4837
9 219.158.98.58 157 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
10 63.243.205.45 175 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-5-0-1-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net.
11 63.243.128.28 311 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-12-2.tcore1.nto-new-york.as6453.net.
12 80.231.130.120 306 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-20-2.tcore2.l78-london.as6453.net.
13 80.231.131.161 308 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net.
14 80.231.152.142 307 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453
15 82.102.29.60 303 ms 欧洲地区 m247.com AS9009 no-mans-land.m247.com.
16 212.103.51.59 312 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009 te-5-2-0.bb1.bru1.be.m247.com.
17 5.253.205.79 306 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
参考资料: