测试IP:5.253.205.79
测试时间:2020年3月28日9点15分
相关产品:比利时云服务器
目录
成都电信
1 182.140.221.1 11 ms 中国 四川 成都 电信 AS38283 / AS4134
2 * *
3 110.185.113.17 1 ms 中国 四川 成都 电信 AS38283 / AS4134
4 182.140.220.229 3 ms 中国 四川 成都 电信 AS38283 / AS4134
5 202.97.65.197 26 ms 中国 广东 广州 电信
6 202.97.94.122 33 ms 32 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.12.33 39 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.44.218 239 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
9 81.173.16.26 232 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
10 77.243.178.241 255 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
11 77.243.185.216 242 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
12 176.10.82.159 238 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
13 176.10.83.146 249 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009
14 5.253.205.79 258 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
重庆联通
1 113.207.31.1 3 ms 中国 重庆 联通 AS4837
2 * *
3 113.207.25.53 1 ms 中国 重庆 联通 AS4837
4 113.207.25.101 31 ms 中国 重庆 联通 AS4837
5 219.158.11.217 33 ms 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.18.66 38 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.3.134 41 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.117.2 221 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
9 63.243.205.89 243 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-3-0-4-3-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net.
10 63.243.128.28 333 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453
11 63.243.128.26 350 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453 if-ae-7-2.tcore1.n0v-new-york.as6453.net.
12 216.6.90.22 335 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453
13 80.231.131.157 338 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-4-2.tcore2.l78-london.as6453.net.
14 80.231.131.161 354 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net.
15 80.231.152.142 349 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453
16 82.102.29.60 335 ms 欧洲地区 m247.com AS9009 no-mans-land.m247.com.
17 212.103.51.59 339 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009 te-5-2-0.bb1.bru1.be.m247.com.
18 5.253.205.79 346 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
昆明电信
1 220.165.13.177 4 ms 中国 云南 昆明 电信 AS134765 / AS4134
2 10.1.6.1 22 ms 局域网
3 116.55.240.229 3 ms 中国 云南 昆明 电信 AS134765 / AS4134 229.240.55.116.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn.
4 222.221.29.141 0 ms 中国 云南 昆明 电信 AS4134
5 202.97.76.21 25 ms 中国 广东 广州 电信
6 202.97.91.154 25 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.91.194 43 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
8 202.97.73.210 251 ms 英国 伦敦 电信
9 81.173.16.26 241 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
10 77.243.178.241 239 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 te-1-21-0.bb1.lon7.uk.m247.com.
11 * *
12 193.9.115.160 292 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009 te-9-7-0.bb1.lon1.uk.m247.com.
13 176.10.83.146 283 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009 te-5-1-0.bb1.bru1.be.m247.com.
14 5.253.205.79 236 ms 245 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
贵阳移动
1 117.187.230.65 5 ms 中国 贵州 贵阳 移动 AS9808 ns1.gz.chinamobile.com.
2 10.1.1.173 2 ms 局域网
3 218.201.195.253 2 ms 中国 贵州 贵阳 移动 AS9808 ns1.gz.chinamobile.com.
4 221.183.53.21 2 ms 中国 贵州 贵阳 移动 AS9808
5 221.183.25.5 23 ms 中国 四川 成都 移动 AS9808
6 * *
7 221.176.21.186 52 ms 中国 北京 移动 AS9808
8 221.183.46.249 59 ms 中国 北京 移动 AS9808
9 221.183.30.214 218 ms 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS9808
10 80.81.192.165 221 ms 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net AS61568
11 37.120.128.252 225 ms 225 ms 德国 黑森州 法兰克福 m247.com
12 176.10.83.248 232 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009
13 5.253.205.79 236 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
西安电信
1 117.34.92.1 0 ms 中国 陕西 西安 电信 AS4835 / AS4134
2 192.168.12.21 167 ms 局域网
3 172.16.121.17 4 ms 局域网
4 218.30.19.89 4 ms 中国 陕西 西安 电信 AS4835 / AS4134
5 202.97.65.113 18 ms 中国 北京 电信
6 202.97.48.250 35 ms 中国 北京 电信 AS4134
7 202.97.58.90 30 ms 中国 北京 电信 AS4134
8 202.97.52.34 200 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
9 81.173.16.26 209 ms 英国 伦敦 cteurope.net AS4134
10 77.243.178.241 181 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009
11 193.9.115.165 204 ms 英国 伦敦 m247.com AS9009 xe-2-3-1-0.core1.lon2.uk.m247.com.
12 83.97.21.237 194 ms M247.COM 骨干网 m247.com
13 176.10.83.146 183 ms M247.COM 骨干网 m247.com AS9009 te-5-1-0.bb1.bru1.be.m247.com.
14 5.253.205.79 195 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
西安联通
1 113.200.105.33 2 ms 中国 陕西 西安 联通 AS4837
2 * *
3 172.16.1.13 1 ms 局域网 bogon.
4 113.200.88.57 2 ms 中国 陕西 西安 联通 AS4837
5 219.158.112.21 23 ms 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.4.174 25 ms 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.5.246 25 ms 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.100.26 200 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
9 63.243.205.45 196 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-5-0-1-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net.
10 63.243.128.28 331 ms 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com AS6453
11 80.231.130.120 331 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-20-2.tcore2.l78-london.as6453.net.
12 80.231.131.161 331 ms 英国 伦敦 tatacommunications.com AS6453 if-ae-14-2.tcore2.av2-amsterdam.as6453.net.
13 80.231.152.142 354 ms 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 tatacommunications.com AS6453
14 * *
15 212.103.51.59 347 ms 比利时 布鲁塞尔-首都大区 布鲁塞尔 m247.com AS9009
16 * *
参考资料: