| 可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 四川 成都 电信C2区 | 4核 | 8GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 268元/月 季付 | 2737元/年 | 订购 | 
| 中国 广东 广州 电信C2区 | 4核 | 8GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 268元/月 季付 | 2737元/年 | 订购 | 
| 中国 福建 福州 电信C2区 | 4核 | 8GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 268元/月 季付 | 2737元/年 | 订购 | 
| 中国 新疆 乌鲁木齐 电信C2区 | 4核 | 8GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 268元/月 季付 | 2737元/年 | 订购 | 
| 中国 内蒙古 呼和浩特 电信C2区 | 4核 | 8GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效本地盘 | 1-200Mbps | 不限 | 268元/月 季付 | 2737元/年 | 订购 | 
| 以色列 特拉维夫 E区 原生IP 支持Windows | 2核 | 6GB | 75GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 6000GB/月 | 270元/月 | 3240元/年 | 订购 | 
| 港台 台湾 台北 i区 原生IP 住宅IP 支持Windows | 4核 | 4GB | 40GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 273元/月 | 3276元/年 | 订购 | 
| 阿联酋 富查伊拉 PL区 | 4核 | 8GB | 80GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 3000GB/月 | 274元/月 | 3288元/年 | 订购 | 
| 港台 香港 W区 原生IP 支持Windows | 4核 | 16GB | 30-200GB | 20-1000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 281元/月 | 2244元/年 | 订购 | 
| 土耳其 伊兹密尔 R区 原生IP 支持Windows | 2核 | 4GB | 40-600GB | 0GB | 高效本地盘 | 不限 | 3000GB/月 | 283元/月 | 2263元/年 | 订购 | 
中国 内蒙古 呼和浩特 电信C2区
CPU 4核,内存 8GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,高效本地盘
带宽 1-200Mbps ,流量 不限
268元/月,2737元/年 季付以色列 特拉维夫 E区
CPU 2核,内存 6GB
系统盘 75GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 6000GB/月
270元/月,3240元/年港台 台湾 台北 i区
CPU 4核,内存 4GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 1000GB/月
273元/月,3276元/年港台 香港 W区
CPU 4核,内存 16GB
系统盘 30GB,数据盘 20-1000GB,高效云盘
带宽 1-200Mbps ,流量 不限
281元/月,2244元/年土耳其 伊兹密尔 R区
CPU 2核,内存 4GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,高效本地盘
带宽 不限 ,流量 3000GB/月
283元/月,2263元/年