可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 佐治亚州 亚特兰大 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 伊利诺伊州 芝加哥 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 得克萨斯州 达拉斯 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 加州 洛杉矶 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 佛罗里达州 迈阿密 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 纽约州 纽约 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 华盛顿州 西雅图 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 华盛顿特区 华盛顿 O区 | 1核 | 512MB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 750GB/月 | 40元/月 | 477元/年 | 订购 |
美国 加州 洛杉矶 V区 预装宝塔 |
1核 | 1GB | 25GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 50元/月 | 596元/年 | 订购 |
美国 纽约州 纽约 V区 预装宝塔 |
1核 | 1GB | 25GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 50元/月 | 596元/年 | 订购 |