| 可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 G区 | 6核 | 8GB | 200GB | 0GB | SSD云盘 | 200Mbps | 不限 | 300元/月 | 3600元/年 | 订购 | 
| 巴拿马 巴拿马城 PW区 原生IP 支持Windows | 2核 | 2GB | 40GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 2000GB/月 | 315元/月 | 3780元/年 | 订购 | 
| 美国 加州 洛杉矶 P2区 原生IP 住宅IP 支持Windows | 4核 | 8GB | 60GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 5000GB/月 | 315元/月 | 3780元/年 | 订购 | 
| 美国 马萨诸塞州 波士顿 i区 住宅IP 支持Windows | 8核 | 8GB | 80GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 315元/月 | 3780元/年 | |
| 美国 得克萨斯州 休斯敦 i区 住宅IP 支持Windows | 8核 | 8GB | 80GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 315元/月 | 3780元/年 | 订购 | 
| 美国 科罗拉多州 丹佛 i区 住宅IP 支持Windows | 8核 | 8GB | 80GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 315元/月 | 3780元/年 | 订购 | 
| 美国 加州 硅谷 Z区 原生IP 住宅IP 支持Windows | 4核 | 8GB | 40-2000GB | 0-2000GB | SSD云盘 | 3-2000Mbps | 不限 | 319元/月 | 3828元/年 | 订购 | 
| 美国 弗吉尼亚州 阿什本 i+区 原生IP 住宅IP | 2核 | 2GB | 20GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 1000GB/月 | 336元/月 | 4032元/年 | 订购 | 
| 美国 新泽西州 锡考克斯 P区 支持Windows | 8核 | 8GB | 50GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 不限 | 360元/月 | 4320元/年 | 订购 | 
| 巴拿马 巴拿马城 PW区 原生IP 支持Windows | 2核 | 4GB | 40GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 2000GB/月 | 368元/月 | 4416元/年 | 订购 | 
巴拿马 巴拿马城 PW区
CPU 2核,内存 2GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 2000GB/月
315元/月,3780元/年美国 加州 洛杉矶 P2区
CPU 4核,内存 8GB
系统盘 60GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 5000GB/月
315元/月,3780元/年美国 马萨诸塞州 波士顿 i区
CPU 8核,内存 8GB
系统盘 80GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 1000GB/月
315元/月,3780元/年美国 得克萨斯州 休斯敦 i区
CPU 8核,内存 8GB
系统盘 80GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 1000GB/月
315元/月,3780元/年美国 科罗拉多州 丹佛 i区
CPU 8核,内存 8GB
系统盘 80GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 1000GB/月
315元/月,3780元/年美国 加州 硅谷 Z区
CPU 4核,内存 8GB
系统盘 40GB,数据盘 0-2000GB,SSD云盘
带宽 3-2000Mbps ,流量 不限
319元/月,3828元/年美国 弗吉尼亚州 阿什本 i+区
CPU 2核,内存 2GB
系统盘 20GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 1000GB/月
336元/月,4032元/年巴拿马 巴拿马城 PW区
CPU 2核,内存 4GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 2000GB/月
368元/月,4416元/年