| 可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港台 香港 X区 支持Windows | 16核 | 16GB | 80GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 3000GB/月 | 609元/月 | 7308元/年 | 订购 | 
| 马来西亚 吉隆坡 X区 原生IP 支持Windows | 16核 | 16GB | 80GB | 0GB | SSD云盘 | 不限 | 8000GB/月 | 609元/月 | 7308元/年 | 订购 | 
| 中国 内蒙古 乌兰察布 多线U区 | 16核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 612元/月 | 6120元/年 | 订购 | 
| 中国 广东 广州 多线U区 | 4核 | 32GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 616元/月 | 6160元/年 | 订购 | 
| 中国 北京 多线U区 | 4核 | 32GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 616元/月 | 6160元/年 | 订购 | 
| 中国 上海 多线U区 | 4核 | 32GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 616元/月 | 6160元/年 | 订购 | 
| 菲律宾 马尼拉 U区 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 617元/月 | 6170元/年 | 订购 | 
| 韩国 首尔 U区 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 617元/月 | 6170元/年 | 订购 | 
| 泰国 曼谷 U区 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 617元/月 | 6170元/年 | 订购 | 
| 港台 台湾 台北 U区 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 617元/月 | 6170元/年 | 订购 | 
马来西亚 吉隆坡 X区
CPU 16核,内存 16GB
系统盘 80GB,数据盘 0GB,SSD云盘
带宽 不限 ,流量 8000GB/月
609元/月,7308元/年中国 内蒙古 乌兰察布 多线U区
CPU 16核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,新一代SSD云盘
带宽 1-800Mbps ,流量 不限
612元/月,6120元/年菲律宾 马尼拉 U区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,新一代SSD云盘
带宽 1-800Mbps ,流量 不限
617元/月,6170元/年韩国 首尔 U区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,新一代SSD云盘
带宽 1-800Mbps ,流量 不限
617元/月,6170元/年泰国 曼谷 U区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,新一代SSD云盘
带宽 1-800Mbps ,流量 不限
617元/月,6170元/年港台 台湾 台北 U区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,新一代SSD云盘
带宽 1-800Mbps ,流量 不限
617元/月,6170元/年