| 可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 河北 廊坊 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 季付 | 7884元/年 | |
| 中国 福建 厦门 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 季付 | 7884元/年 | 订购 | 
| 中国 甘肃 兰州 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 季付 | 7884元/年 | 订购 | 
| 中国 贵州 贵阳 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 | 7884元/年 | 订购 | 
| 中国 北京 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 季付 | 7884元/年 | 订购 | 
| 中国 重庆 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 季付 | 7884元/年 | 订购 | 
| 中国 上海 联通T区 | 8核 | 32GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 1-1000Mbps | 不限 | 657元/月 | 7884元/年 | 订购 | 
| 科威特 科威特城 P区 支持Windows | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | SSD云盘 | 2Mbps | 不限 | 658元/月 | 7896元/年 | 订购 | 
| 阿塞拜疆 巴库 G区 | 8核 | 32GB | 600GB | 0GB | SSD云盘 | 200Mbps | 不限 | 660元/月 | 7920元/年 | 订购 | 
| 中国 上海 多线U区 | 16核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 663元/月 | 6630元/年 | 订购 | 
中国 河北 廊坊 联通T区
CPU 8核,内存 32GB
系统盘 50GB,数据盘 0GB,高效云盘
带宽 1-1000Mbps ,流量 不限
657元/月,7884元/年 季付