| 可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 广东 广州 多线U区 | 16核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 663元/月 | 6630元/年 | 订购 | 
| 中国 北京 多线U区 | 16核 | 16GB | 40-500GB | 0-32000GB | 新一代SSD云盘 | 1-800Mbps | 不限 | 663元/月 | 6630元/年 | 订购 | 
| 港台 台湾 台北 Z区 住宅IP 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-2000GB | 0-2000GB | SSD云盘 | 3-2000Mbps | 不限 | 664元/月 | 7968元/年 | 订购 | 
| 哈萨克斯坦 阿斯塔纳 R区 原生IP 支持Windows | 2核 | 16GB | 40-600GB | 0GB | 高效本地盘 | 不限 | 3000GB/月 | 671元/月 | 5367元/年 | 订购 | 
| 哈萨克斯坦 阿拉木图 R区 原生IP 支持Windows | 2核 | 16GB | 40-600GB | 0GB | 高效本地盘 | 不限 | 3000GB/月 | 671元/月 | 5367元/年 | 订购 | 
| 泰国 曼谷 R区 支持Windows 原生IP | 6核 | 26GB | 480GB | 0GB | SSD云盘 | 200Mbps | 不限 | 672元/月 | 8064元/年 | 订购 | 
| 新加坡 新加坡 Z区 住宅IP 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-2000GB | 0-2000GB | SSD云盘 | 3-2000Mbps | 不限 | 676元/月 | 8112元/年 | 订购 | 
| 土耳其 伊兹密尔 R区 原生IP 支持Windows | 8核 | 8GB | 40-600GB | 0GB | 高效本地盘 | 不限 | 3000GB/月 | 677元/月 | 5418元/年 | 订购 | 
| 港台 香港 CN2区 原生IP 大陆直连 支持Windows | 8核 | 32GB | 30-200GB | 20-1000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 680元/月 | 5440元/年 | 订购 | 
| 港台 香港 CN2区 原生IP 大陆直连 支持Windows | 16核 | 16GB | 30-200GB | 20-1000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 680元/月 | 5440元/年 | 订购 | 
港台 台湾 台北 Z区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-2000GB,SSD云盘
带宽 3-2000Mbps ,流量 不限
664元/月,7968元/年哈萨克斯坦 阿斯塔纳 R区
CPU 2核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,高效本地盘
带宽 不限 ,流量 3000GB/月
671元/月,5367元/年哈萨克斯坦 阿拉木图 R区
CPU 2核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,高效本地盘
带宽 不限 ,流量 3000GB/月
671元/月,5367元/年新加坡 新加坡 Z区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-2000GB,SSD云盘
带宽 3-2000Mbps ,流量 不限
676元/月,8112元/年土耳其 伊兹密尔 R区
CPU 8核,内存 8GB
系统盘 40GB,数据盘 0GB,高效本地盘
带宽 不限 ,流量 3000GB/月
677元/月,5418元/年港台 香港 CN2区
CPU 8核,内存 32GB
系统盘 30GB,数据盘 20-1000GB,高效云盘
带宽 1-200Mbps ,流量 不限
680元/月,5440元/年港台 香港 CN2区
CPU 16核,内存 16GB
系统盘 30GB,数据盘 20-1000GB,高效云盘
带宽 1-200Mbps ,流量 不限
680元/月,5440元/年