| 可用区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 硬盘介质 | 带宽 | 流量 | 月付价格 | 年付价格 | 订购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 四川 成都 移动M区 | 8核 | 32GB | 40-500GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-500Mbps | 不限 | 696元/月 | 8352元/年 | |
| 马来西亚 吉隆坡 Z区 住宅IP 支持Windows | 8核 | 16GB | 40-2000GB | 0-2000GB | SSD云盘 | 3-2000Mbps | 不限 | 701元/月 | 8412元/年 | 订购 | 
| 中国 广西 南宁 电信C2区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 河南 郑州 电信C2区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 广东 深圳 电信C区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 湖北 武汉 电信C2区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 江苏 南京 电信C3区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 内蒙古 呼和浩特 电信C2区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 宁夏 中卫 电信C2区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
| 中国 辽宁 辽阳 电信C2区 | 8核 | 32GB | 40-1000GB | 0-32000GB | 高效云盘 | 1-200Mbps | 不限 | 708元/月 季付 | 7224元/年 | 订购 | 
中国 四川 成都 移动M区
CPU 8核,内存 32GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,高效云盘
带宽 1-500Mbps ,流量 不限
696元/月,8352元/年马来西亚 吉隆坡 Z区
CPU 8核,内存 16GB
系统盘 40GB,数据盘 0-2000GB,SSD云盘
带宽 3-2000Mbps ,流量 不限
701元/月,8412元/年中国 内蒙古 呼和浩特 电信C2区
CPU 8核,内存 32GB
系统盘 40GB,数据盘 0-32000GB,高效云盘
带宽 1-200Mbps ,流量 不限
708元/月,7224元/年 季付